<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zeec.biz</title>
	<atom:link href="http://www.zeec.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zeec.biz</link>
	<description>zeec corporate website</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 16:09:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Online-Videos auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/06/30/online-videos-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/06/30/online-videos-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 16:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Online-Videos auf dem Vormarsch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Konsum von Videos verlagert sich zunehmend ins Internet und ist für viele User bereits eine abwechslungsreiche sowie selbstbestimmte Alternative zum Fernsehangebot. Dieser Trend wird erneut durch zwei Studien bestätigt.</p>
<p>Gemäß einer <a title="Studie" href="http://magid.com/metacafe.pdf" target="_blank">Studie</a> von Frank N. Magid Associates für Metacafe schauen bereits 43 Prozent der Internutzer online Videos. Für diese Entwicklung sind insbesondere die 18- bis 24-Jährigen verantwortlich, die zu 85 Prozent diese Angebote nutzen. Doch bereits zwei Drittel der Befragten im Alter von 18 bis 34 Jahren gaben an, wöchentlich online Videos zu schauen. Es wird dementsprechend erwartet, dass sich dieses Sehverhalten kontinuierlich durchsetzt und der User mehr Zeit für das Sehen von Online-Videos aufwendet. Bereits 14 Prozent der Befragten gaben an, Internet- stärker als Fernsehangebote zu nutzen. Obwohl short-form videos den Markt dominieren, sind 76 Prozent der Befragten an hochwertigen Inhalten interessiert. Dafür spricht auch, dass 38 Prozent den Computer mit ihrem Fernsehgerät verbinden würden, um Online-Videos bestmöglich zu konsumieren.</p>
<p><a href="http://www.zeec.biz/wp-content/uploads/2010/06/grafik1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-816" src="http://www.zeec.biz/wp-content/uploads/2010/06/grafik1.jpg" alt="" width="514" height="334" /></a><br />
Quelle: Metacafe</p>
<p>Zu einem vergleichbaren Ergebnis kommt die <a title="Studie" href="http://www.wuv.de/w_v_infocenter/studien/online_videos_laufen_dem_tv_den_rang_ab" target="_blank">Studie</a> von SPA in Kooperation mit Synovate im Auftrag der European Interactive Advertising Association (EIAA), wie das Branchenmagazin Werben &amp; Verkaufen Anfang Juni berichtet hat. Demnach sehen sich 30 Prozent der deutschen Internetnutzer regelmäßig bewegte Bilder im Netz an. Besonders auffällig ist dabei, dass das Internet gegenüber dem Fernseher stark an Zuwachs gewinnt. Laut dieser Studie verbringt der deutsche User durchschnittlich 13,8 Stunden in der Woche im Netz. Das sind 1,5 Stunden mehr als vor dem Fernseher. In Zahlen ausgedrückt: 67 Prozent der Video-Nutzer sind täglich im Netz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/06/30/online-videos-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Multi-Plattform Strategie ist essenziell für Publisher, da Nutzer zunehmend mit Nicht-PC Geräten Online gehen</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/06/10/eine-multi-plattform-strategy-ist-essenziell-fur-publisher-da-nutzer-zunehmend-mit-nicht-pc-geraten-online-gehen/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/06/10/eine-multi-plattform-strategy-ist-essenziell-fur-publisher-da-nutzer-zunehmend-mit-nicht-pc-geraten-online-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 10:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Im gestrigen Wall Street Journal berichtet Jessica Vascellaro über das Wachstum von Webvideo. Sie zitiert Revision3 CEO Jim Louderback, der zu berichten weiß, dass sogar 40% des Revision3  Video Contents über TV oder andere Nicht-PC Geräte konsumiert wird. Der Markt für diese Geräte befindet sich im Steilflug und wird spätestens durch das neue Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im gestrigen Wall Street Journal berichtet <a title="WSJ" href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704749904575293140111348612.html?mod=WSJ_Tech_LEADTop" target="_blank">Jessica Vascellaro</a> über das Wachstum von Webvideo. Sie zitiert Revision3 CEO Jim Louderback, der zu berichten weiß, dass sogar 40% des <a title="Revision3" href="http://revision3.com/" target="_blank">Revision3 </a> Video Contents über TV oder andere Nicht-PC Geräte konsumiert wird. Der Markt für diese Geräte befindet sich im Steilflug und wird spätestens durch das neue Apple iPad und zunehmend bessere Displaytechnologie sowie mobile Datennutzung bei Smartphones noch klarer für Unternehmen und Konsumenten sichtbar. Technologieanbieter müssen demnach die Vielzahl von verschiedenen Devices in Form von Hardwareprofilen vorhalten. Durch die Diskussion Flash vs. Html5 hat diese Tatsache noch einmal eine ganz neue Qualität bekommen. Die Videoplattform zeec und deren Ableger sind von Anfang an auf Multi-Device Fähigkeiten hin konzipiert. Kunden können demnach von uns erwarten: &#8220;Any Video on any Device&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/06/10/eine-multi-plattform-strategy-ist-essenziell-fur-publisher-da-nutzer-zunehmend-mit-nicht-pc-geraten-online-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIAA-Studie: Ein Drittel der Onliner guckt TV vermehrt im Netz</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/06/02/eiaa-studie-ein-drittel-der-onliner-guckt-tv-vermehrt-im-netz/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/06/02/eiaa-studie-ein-drittel-der-onliner-guckt-tv-vermehrt-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie der EIAA sehen sich 30% der deutschen Internet-Nutzer regelmäßig Video-Clips und Bewegtbildangebote im Web an und nutzen Video-on-Demand-TV. Mitglieder dieser Gruppe verbringen rund 13,8 Stunden in der Woche im Internet &#8211; und nur 12,2 Stunden vor dem Fernseher.
Den ganzen Artikel hier bei Kress
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer aktuellen Studie der<strong> EIAA</strong> sehen sich 30% der deutschen Internet-Nutzer regelmäßig Video-Clips und Bewegtbildangebote im Web an und nutzen Video-on-Demand-TV. Mitglieder dieser Gruppe verbringen rund 13,8 Stunden in der Woche im Internet &#8211; und nur 12,2 Stunden vor dem Fernseher.</p>
<p>Den ganzen Artikel hier bei <a title="Kress" href="http://kress.de/tweet/tagesdienst/detail/beitrag/104388-eiaa-studie-ein-drittel-der-onliner-guckt-tv-vermehrt-im-netz.html" target="_blank">Kress</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/06/02/eiaa-studie-ein-drittel-der-onliner-guckt-tv-vermehrt-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untersuchung: Online Video wächst unaufhaltsam weiter</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/06/02/untersuchung-online-video-wachst-unaufhaltsam-weiter/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/06/02/untersuchung-online-video-wachst-unaufhaltsam-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 15:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer jüngsten Studie von Realnetworks verbringen 46% der 18-25jährigen die gleiche Zeit(-menge) mit dem Konsum von Onlinevideo wie mit TV Konsum. 32% der Teilnehmer nutzen den Computer sogar als primäre bevorzugte Plattform für On-Demand Video und TV-ähnliche Inhalte, sprich Bewegtbild.
Weitere Zahlen zu der Studie hier.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer jüngsten Studie von Realnetworks verbringen 46% der 18-25jährigen die gleiche Zeit(-menge) mit dem Konsum von Onlinevideo wie mit TV Konsum. 32% der Teilnehmer nutzen den Computer sogar als primäre bevorzugte Plattform für On-Demand Video und TV-ähnliche Inhalte, sprich Bewegtbild.</p>
<p>Weitere Zahlen zu der Studie <a title="digital spy" href="http://www.digitalspy.co.uk/digitaltv/news/a222365/survey-online-video-on-the-increase.html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/06/02/untersuchung-online-video-wachst-unaufhaltsam-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What digital natives want&#8230;</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/03/30/what-digital-natives-want/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/03/30/what-digital-natives-want/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[
Wenn ich mir das Featureset der kleinen Dame anhöre, dann freut es mich festzustellen: wir sind mit unserer Lösung auf jeden Fall nah an der Zielgruppe von morgen  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://zeec.de/embed.jsp?m=113503&#038;w=427&#038;h=240"></script></div>
<p>Wenn ich mir das Featureset der kleinen Dame anhöre, dann freut es mich festzustellen: wir sind mit unserer Lösung auf jeden Fall nah an der Zielgruppe von morgen <img src='http://www.zeec.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/03/30/what-digital-natives-want/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laut Umfrage sind schon 30 Millionen Deutsche im Social Web aktiv</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/03/15/laut-umfrage-sind-schon-30-millionen-deutsche-im-social-web-aktiv/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/03/15/laut-umfrage-sind-schon-30-millionen-deutsche-im-social-web-aktiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Rund 30 Millionen Bundesbürger sind inzwischen Mitglieder bei  mindestens einer Internet-Community. Das ergab eine repräsentative  Befragung von Forsa unter gut 1000 Nutzern für den IT-Branchenverband Bitkom in Berlin. Bei  insgesamt rund 50 Millionen Web-Nutzern über 14 Jahren heißt das: Weit  mehr als jeder zweite ist bei mindestens einem Netzwerk angemeldet. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 30 Millionen Bundesbürger sind inzwischen Mitglieder bei  mindestens einer Internet-Community. Das ergab eine repräsentative  Befragung von <a rel="external" href="http://forsa.de/" target="_blank">Forsa</a> unter gut 1000 Nutzern für den IT-Branchenverband <a rel="external" href="http://www.bitkom.org/" target="_blank">Bitkom</a> in Berlin. Bei  insgesamt rund 50 Millionen Web-Nutzern über 14 Jahren heißt das: Weit  mehr als jeder zweite ist bei mindestens einem Netzwerk angemeldet. Via <a title="Heise" href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Umfrage-30-Millionen-Deutsche-im-Social-Web-954882.html" target="_blank">Heise</a></p>
<p><!--googleoff: index--> <!-- RSPEAK_STOP --></p>
<div><script type="text/javascript">// <![CDATA[
//[CDATA[/ />
OAS_AD('Middle2');
//<!
// </mce:script></div>
<p>RSPEAK_START 
googleon: index</p>
<p>Der Forsa-Studie zufolge geht es vier von fünf Netzwerk-Nutzern (78 
%) um die Pflege von Kontakten mit Freunden und Bekannten. Neue Leute 
kennenlernen will nur ein knappes Drittel (30 %). Für 41 Prozent spielt 
der Austausch über gemeinsame Interessen ein große Rolle. "Kontaktpflege
 für den Beruf" und "Gewinnen neuer Kunden" nannten dagegen nur 
7&nbsp;beziehungsweise 4 Prozent. Und je 4 Prozent gehen aufs Ganze: Sie 
suchen in sozialen Netzwerken einen Lebenspartner oder "erotische 
Abwechslung".
// ]]&gt;</script></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/03/15/laut-umfrage-sind-schon-30-millionen-deutsche-im-social-web-aktiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video auf Webseiten wirksamer als SEO</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/02/01/video-auf-webseiten-wirksamer-als-seo/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/02/01/video-auf-webseiten-wirksamer-als-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Auch extrem Interessant ist diese Information &#8220;Videos, properly submitted, are 53 times more likely to generate a first page Google ranking than traditional SEO techniques&#8221; . Mehr dazu findet sich hier: Getting Video SEO right.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch extrem Interessant ist diese Information &#8220;<span style="font-family: Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Videos, properly submitted, are 53 times more likely to generate a first page Google ranking than traditional SEO techniques&#8221; . Mehr dazu findet sich hier: <a title="Getting Video SEO right" href="http://searchenginewatch.com/3636282" target="_blank">Getting Video SEO </a></span><a title="Getting Video SEO right" href="http://searchenginewatch.com/3636282" target="_blank">right</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/02/01/video-auf-webseiten-wirksamer-als-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce grows through video in 2010</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2010/02/01/e-commerce-grows-through-video-in-2010/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2010/02/01/e-commerce-grows-through-video-in-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zeec.biz/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Artikel über die Beziehung von Online Video und E-commerce und deren Wachstum in 2010 gibt es momentan in der MarketingWeek zu lesen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten Artikel über die Beziehung von Online Video und E-commerce und deren Wachstum in 2010 gibt es momentan in der <a title="E-Commerce Video" href="http://www.marketingweek.co.uk/e-commerce-grows-through-video-in-2010/3009132.article" target="_blank">MarketingWeek</a> zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2010/02/01/e-commerce-grows-through-video-in-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Online-Werbung überholt TV-Werbung in Großbritannien</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2009/10/06/bericht-online-werbung-uberholt-tv-werbung-in-grosbritannien/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2009/10/06/bericht-online-werbung-uberholt-tv-werbung-in-grosbritannien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeec.dnsdojo.net:8883/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich interessante News zum allgegenwärtigen Schlachtfeld Online vs. TV bei Heise:
Großbritannien ist vermutlich das erste Land, in dem nun mehr für Werbung im Internet als im Fernsehen ausgegeben wird. Laut einer Studie des Internet Advertising Bureau (IAB) und PricewaterhouseCoopers wurde in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Rekordsumme von 1,75 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Euro), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ziemlich interessante News zum allgegenwärtigen Schlachtfeld Online vs. TV bei <a href="http://www.heise.de/">Heise</a>:</p>
<p>Großbritannien ist vermutlich das erste Land, in dem nun mehr für Werbung im Internet als im Fernsehen ausgegeben wird. Laut einer Studie des Internet Advertising Bureau (<a href="http://www.iab.net/">IAB</a>) und <a href="http://www.pwc.co.uk/index.html">PricewaterhouseCoopers</a> wurde in der ersten Hälfte dieses Jahres eine Rekordsumme von 1,75 Milliarden Pfund (1,9 Milliarden Euro), ein Viertel des gesamten Werbemarktes (23,5 Prozent), online ausgegeben und nur noch 1,64 Milliarden Pfund (1,8 Milliarden Euro) für TV-Werbung. An dritter Stelle rangieren mit 1,38 Milliarden (1,5 Milliarden Euro) die Printmedien, berichtet die <a href="http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/technology/article6854796.ece">Times</a>.</p>
<p>Während die Werbeausgaben im Internet im Vergleich zum gleichen Zeitraum im vorigen Jahr um 4,6 Prozent gestiegen sind, fielen sie im Fernsehen um 17 Prozent. Aufgrund der Rezession sind die Werbeausgaben in Großbritannien insgesamt um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr gefallen.</p>
<p>Rund eine Milliarde Pfund – 60 Prozent der gesamten Online-Werbung – wurde für Werbung auf den Websites von Suchmaschinen wie Google ausgegeben, die damit den Löwenanteil verdienen. Für Online-Kleinanzeigen wurden 385 Millionen ausgegeben, Bannerwerbung sank allerdings um 5 Prozent auf 316 Millionen.</p>
<p>In britischen Medien wird <a href="http://www.telegraph.co.uk/technology/6247745/Online-advertising-boom-driven-by-search.html">kritisiert</a>, dass beim Fernsehen nur die direkte Werbung berücksichtigt wurde, nicht aber Sponsoring. Berücksichtigt man bei den Printmedien neben der Werbung noch die Kleinanzeigen, so erzielen diese weiterhin die größten Einnahmen.</p>
<p>(fr/Telepolis)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2009/10/06/bericht-online-werbung-uberholt-tv-werbung-in-grosbritannien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>734 Millionen Menschen nutzen soziale Netzwerke</title>
		<link>http://www.zeec.biz/2009/07/06/734-millionen-menschen-nutzen-soziale-netzwerke/</link>
		<comments>http://www.zeec.biz/2009/07/06/734-millionen-menschen-nutzen-soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zeec.dnsdojo.net:8883/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke wie Facebook gewinnen immer mehr Anhänger. Nach Berechnungen des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Comscore nutzen 734 Millionen Menschen in aller Welt ein solches Netzwerk. Das entspricht 65 Prozent der 1,1 Milliarden Internetnutzer. Der lesenswerte vollständige Bericht ist in der Onlineausgabe der FAZ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke wie Facebook gewinnen immer mehr Anhänger. Nach Berechnungen des amerikanischen Marktforschungsunternehmens <a href="http://comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2009/7/Russia_has_World_s_Most_Engaged_Social_Networking_Audience">Comscore</a> nutzen 734 Millionen Menschen in aller Welt ein solches Netzwerk. Das entspricht 65 Prozent der 1,1 Milliarden Internetnutzer. Der lesenswerte vollständige Bericht ist in der Onlineausgabe der <a href="http://faz-community.faz.net/blogs/netzkonom/archive/2009/07/04/734-millionen-menschen-nutzen-soziale-netzwerke.aspx">FAZ</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zeec.biz/2009/07/06/734-millionen-menschen-nutzen-soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
